Perfil do Player
Perfil do Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
BITCH | Bloody Summoner | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
372 | 0 | 5 | 0 |
Login da conta
Informações
Versão | Season 4 | |
Exp | 100x | 130x | 150x | |
Master Exp | 100x | 130x | 150x | |
Drop | 30% | 35% | 40% | |
Contas | 162 | |
Personagem | 255 | |
Guilds | 6 | |
Users On | 14 | |
Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Período de Registro de Guild
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
4 dias 22 horas
Top Level
Personagem | Classe | Level |
---|---|---|
ELCABRON | Lord Emperor | 900 |
Painkiller | Lord Emperor | 800 |
Wanheda | High Elf | 800 |
Arcanjo | Grand Master | 800 |
CAIPOR4 | High Elf | 800 |
Top resets
Top Guilds